Какие хостинги принимают криптовалюту, а какие требуют подтвердить личность
Приём криптовалют, проверка личности, стартовые цены, локации и линейка продуктов — бок о бок и с источниками. Мы прямо говорим, когда другой провайдер подходит лучше.
Криптовалюта, KYC и самый дешёвый тариф у каждого провайдера
Публичные прайс-листы и условия провайдеров; каждое сравнение датировано и содержит ссылку на сайт провайдера, где можно сверить актуальные цифры.
| Провайдер | Приём криптовалют | Верификация личности | Стартовый тариф | Локации |
|---|---|---|---|---|
| CheapServ | Да, только криптовалюта: BTC, ETH, XMR, USDT | Нет, только e-mail | 1 vCPU, 2 GB, 40 GB NVMe, $3.29/мес. | 6 |
| Hetzner | Нет. Карты, PayPal, SEPA и банковский перевод | Да, для новых клиентов | CX23: 2 общих vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, 20 TB трафика, около €4/мес. плюс НДС (цена по прайс-листу зависит от региона) | Германия (Фалькенштайн, Нюрнберг), Финляндия (Хельсинки), США (Эшберн, Хиллсборо), Сингапур |
| Contabo | Нет | Стандартные платёжные данные | Cloud VPS 4: 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, порт 200 Mbit/s, около €5.50/мес. с НДС при акционном сроке | 9 регионов |
| Vultr | Да, как предоплаченный депозит через платёжный процессор | Да | Cloud Compute примерно от $2.50/мес. (самый маленький инстанс, только IPv6) до $5-6/мес. с IPv4 | 32 по всему миру |
| BitLaunch | Да: биткоин, Ethereum и Litecoin через собственную платёжную систему; остальные монеты — через сервис обмена | Нет | Собственные серверы примерно от $11/мес. до повышения цен на 20% в августе 2026 г.; перепродаваемые тарифы DigitalOcean/Vultr/Linode дороже прайс-листа | 27 через партнёров |
| Njalla | Биткоин, Monero | Нет | 1 ядро, 1.5 GB RAM, 15 GB диска, 1.5 TB трафика, около €15/мес. | Только Швеция |
| 1984 Hosting | Биткоин, Monero | Не заявлена | VPS #1: 1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB диска, 1 TB трафика, €8.72/мес. | Только Исландия |
| DigitalOcean | Только стейблкоины через Stripe, для части аккаунтов; BTC, ETH, XMR и USDT не принимаются | Способ оплаты используется для проверки личности | Basic Droplet: 1 vCPU, 512 MiB RAM, 10 GiB SSD, 500 GiB трафика, $4/мес. | 13 регионов, 16 дата-центров в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии |
| OVHcloud | Не значится: карты, PayPal и предоплаченный счёт; ACH в США | Для заказов, которые не удаётся проверить | VPS-1: 2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, 500 Mbps, безлимитный трафик, $5.35/мес. ($4.54 при сроке 12 месяцев) | Франция, Германия, Великобритания, Польша, Италия, Канада, США, Сингапур, Австралия и Индия, а также Local Zones |
| Hostinger | Да, через CoinGate; платежи криптовалютой не возвращаются | Для аккаунтов, помеченных из-за подозрительной активности | KVM 1: 1 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB NVMe, 4 TB трафика, $6.49/мес. по акции, при продлении $11.99/мес. | 10 локаций для VPS |
| Cloudzy | Да, через CoinPayments: в центре помощи — BTC, LTC, DOGE, TRX и USDT, на маркетинговых страницах — ETH; Monero не указан | Не заявлена | 1 vCPU, 512 MB RAM, 20 GB NVMe, 1 TB трафика, $2.48/мес. по акции, $4.95/мес. по обычной цене | 13 |
Отдельная страница для каждого провайдера
Об этих сравнениях
Какие хостинги принимают криптовалюту без KYC?
Среди сравниваемых здесь хостингов CheapServ, BitLaunch, Njalla и 1984 Hosting принимают криптовалюту без документов, удостоверяющих личность, а Cloudzy заявляет об отсутствии KYC, хотя его условия допускают проверку аккаунтов, помеченных как подозрительные. Vultr и Hostinger принимают криптовалюту, но верифицируют часть аккаунтов или все; DigitalOcean принимает только стейблкоины через Stripe, причём со скринингом; Hetzner, Contabo и OVHcloud криптовалюту не принимают вообще.
Зачем сравнивать с хостингами, которые не принимают криптовалюту?
Потому что Hetzner и Contabo — ценовые ориентиры, которые знает большинство. Сравнение показывает, что меняется, если вам нужно платить криптовалютой или вы хотите избежать верификации личности, и от чего приходится отказаться.
Насколько актуальны данные о конкурентах?
Это публичные прайс-листы и условия провайдеров; в каждом сравнении указана дата и есть ссылка на сайт провайдера. Провайдеры меняют цены, поэтому перед выбором проверьте актуальные данные на их сайтах. Цифры CheapServ берутся из нашего каталога в реальном времени.
Эти сравнения независимы?
Нет, их пишет CheapServ. Мы стараемся быть объективными, прямо говорим, когда другой провайдер лучше, и даём ссылку на источник для каждой цифры. В блоге есть более широкий обзор рынка, составленный по тому же принципу.
Платите той монетой, что у вас уже есть
Bitcoin, Ethereum, Monero или Tether пополняют один и тот же баланс в USD. У каждой монеты своя страница: время подтверждения, комиссии и подводные камни.
Разверните первый сервер меньше чем за минуту.
Пополните баланс от $25 в BTC, ETH, XMR или USDT. Баланс не сгорает, а неиспользованные средства можно вернуть.